别名:
天洁华尔街广场
低单价
低总价
近主干道
临近高速
开发商:
天洁集团沈阳置业有限公司
楼盘状态:在售
参考均价:
7000元/平
最新开盘:2019-09-21
最近交房:2020-10-31
区域位置:浑南
楼盘地址:浑南东路439号
售楼处地址:浑南东路439号
建筑类型:板楼
产权年限:70年
占地面积:180,000 m2
建筑面积:400,000 m2
容积率:2.10
绿化率:35%
规划户数:366户
规划楼栋:5栋
规划车位:
地下车位数220
物业类型:住宅
物业公司:东方恒源物业服务有限公司
物业费:1.68~1.89元/m2/月
供暖方式:集中供暖
供水方式:民水
供电方式:民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
沈抚新区预售字第S20190157号 | 2019-09-12 | 浑南东路439-55号(55号楼) |
沈抚新区预售字第S20190158号 | 2019-09-12 | 浑南东路439-56号(56号楼) |
沈抚新区预售字第S20190159号 | 2019-09-12 | 浑南东路439-57号(57号楼) |
沈抚新区预售字第S20190160号 | 2019-09-12 | 浑南东路439-58号(58号楼) |
沈抚新区预售字第S20190161号 | 2019-09-12 | 浑南东路439-59号(59号楼) |
沈房预售字第16126号 | 2016-05-13 | 浑南东路439-16号(16号楼),浑南东路439-15号(15号楼) |
沈房预售字第16275号 | 2016-07-22 | 浑南东路439-1号(1号楼),浑南东路439-2号(2号楼),浑南东路439-3号(3号楼) |
沈房预售字第16126号 | 2016-05-13 | 浑南东路439号-8号(8号楼) |
删除操作
确认删除此条评论?
删除
取消
发表评论成功!
评论 共0条评论
全部评论(0)
还没有评论,快来抢沙发~
点击加载更多